主要参数
| 产品型号 Product Model | MG160C | |||||||||
| 电机尺寸 Motor Size | 293*170*184 mm | |||||||||
| 电机重量 Motor Weight | 12 KG | |||||||||
| 固定位置 Fixed Position | 中置 Mid | |||||||||
| 额定电压 Rated Voltage | 72 V | |||||||||
| 额定功率 Rated Power | 7 KW | |||||||||
| 峰值功率 Peak Power | 19 KW | |||||||||
| 额定转矩 Rated Torque | 10.5 N.m | |||||||||
| 峰值转矩 Peak Torque | 60 N.m | |||||||||
| 额定转速 Rated Speed | 6300 RPM | |||||||||
| 峰值转速 Peak Speed | 7500 RPM | |||||||||
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景

