主要参数
产品型号 Product model | MG138-C | |||||||||
电机尺寸 Motor size | 188*224*177 mm | |||||||||
电机重量 Motor weight | 10.5 KG | |||||||||
外观颜色 Appearance color | 消光灰 Matte Grey | |||||||||
安装位置 Installation position | 中置 Mid | |||||||||
额定电压 Rated voltage | 72 V | |||||||||
额定功率 Rated power | 3.5 KW | |||||||||
峰值功率 Peak power | 5.5 KW | |||||||||
额定转矩 Rated torque | 5 N.m | |||||||||
峰值转矩 Peak torque | 28 N.m | |||||||||
额定转速 Rated speed | 6600 RPM |
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景